MHA IB Recruitment – गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने निम्नलिखित सहायक इंटेलिजेंस में मल्टी-टास्किंग स्टाफ / जनरल (एमटीएस / जनरल) या सुरक्षा सहायक / कार्यकारी (एसए / एक्सई) के भर्ती पद के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी किए। ब्यूरोक्स। सभी पात्र या इच्छुक भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायक / कार्यकारी और एमटीएस की 1671 रिक्तियों के लिए 05 नवंबर 2022 से एमएचए आईबी वेबसाइट www.mha.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण अधिसूचना को ध्यान से देख सकते हैं।
MHA IB Recruitment Important Dates
Application Start Date | 05-11-2022 |
Application Last Date | 25-11-2022 |
Fee Payment Last Date Through SBI Challan | 29-11-2022 |
MHA IB Recruitment Application Fee
All Candidates | Rs.450/- |
General/ EWS/ OBC (Male) | 500/- |
MHA IB Recruitment Age Limitation
Age As On | 25.11.2022 |
Security Assistant/ Exe | 27 Years |
MTS/ Gen | 18-25 years |
Eligibility Criteria for MHA IB Recruitment
Security Assistant/ Executive and MTS/Gen
किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक (10 वीं कक्षा पास) या समकक्ष, और
उस राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र होना जिसके खिलाफ उम्मीदवार ने आवेदन किया है।
प्रत्येक एसआईबी के सामने उपरोक्त तालिका ‘ए’ में उल्लिखित स्थानीय भाषा/बोली में से किसी एक का ज्ञान।
MHA IB Post Wise Vacancy Details
Subsidiary Intelligence Bureau | Rank | UR | OBC NCL | SC | ST | EWS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agartala | SA/ Exe | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Ahmedabad | SA/ Exe | 17 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 |
MTS/ Gen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Aizawl | SA/ Exe | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Amritsar | SA/ Exe | 31 | 10 | 17 | 0 | 6 | 64 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Bengaluru | SA/ Exe | 50 | 25 | 14 | 8 | 11 | 108 |
MTS/ Gen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Bhopal | SA/ Exe | 14 | 2 | 5 | 9 | 3 | 33 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Bhubaneswar | SA/ Exe | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Chandigarh | SA/ Exe | 15 | 5 | 10 | 0 | 3 | 33 |
MTS/ Gen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Chennai | SA/ Exe | 55 | 17 | 24 | 0 | 11 | 107 |
MTS/ Gen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Dehradun | SA/ Exe | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Delhi/IB Hqrs. | SA/ Exe | 270 | 67 | 43 | 21 | 27 | 270 |
MTS/ Gen | 22 | 14 | 8 | 4 | 5 | 53 | |
Dibrugarh | SA/ Exe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Gangtok | SA/ Exe | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
MTS/ Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Guwahati | SA/ Exe | 21 | 12 | 1 | 3 | 4 | 41 |
MTS/ Gen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hyderabad | SA/ Exe | 21 | 7 | 9 | 4 | 4 | 45 |
MTS/ Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Imphal | SA/ Exe | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Itanagar | SA/ Exe | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Jaipur | SA/ Exe | 14 | 6 | 5 | 2 | 3 | 30 |
MTS/ Gen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Jammu | MTS/ Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kohima | SA/ Exe | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
MTS/ Gen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Kalimpong | SA/ Exe | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kolkata | SA/ Exe | 38 | 19 | 22 | 3 | 10 | 92 |
MTS/ Gen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Leh | SA/ Exe | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
MTS/ Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Lucknow | SA/ Exe | 19 | 13 | 11 | 0 | 5 | 48 |
MTS/ Gen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Meerut | SA/ Exe | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 20 |
MTS/ Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mumbai | SA/ Exe | 77 | 38 | 22 | 22 | 18 | 177 |
MTS/ Gen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Nagpur | Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Patna | SA/ Exe | 31 | 3 | 6 | 0 | 4 | 44 |
MTS/ Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Raipur | SA/ Exe | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 20 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Ranchi | SA/ Exe | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Shillong | SA/ Exe | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Shimla | SA/ Exe | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
MTS/ Gen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Siliguri | MTS/ Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Srinagar | SA/ Exe | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 22 |
MTS/ Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Trivandrum | SA/ Exe | 82 | 10 | 20 | 2 | 13 | 127 |
MTS/ Gen | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Varanasi | SA/ Exe | 19 | 10 | 7 | 0 | 4 | 40 |
MTS/ Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Vijayawada | SA/ Exe | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
MTS/ Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total Vacancies | SA/ Exe | 755 | 271 | 240 | 103 | 152 | 1521 |
MTS/ Gen | 68 | 35 | 16 | 16 | 15 | 150 |
MHA IB Recruitment Important Links
Apply Online | Link Active On 05.11.2022 |
Official Website | Click Here |
Applicant Login | Click Here To Login |
Other Vacancies Details | Click Here |
Download Notification | Click Here For Notification |
Join Telegram Group | Join Now |
Official Website | Click Here To Open Official Website |
MHA IB Recruitment 2022- MTS, Security Assistant/ Executive
MHA IB Recruitment, MHA IB Recruitment, MHA IB Recruitment, MHA IB Recruitment,